- Specialised in specialty bulbs and batteries
- Reliable delivery time indication
- Real-time stock transparency
- Volume discount
- Pro forma payment
Downloads
| Product datasheet | Localized_commercial_leaflet_913700695866_en_AA.pdf |
Produktdaten
| Artikelnummer | 500-00-301779148 |
| Marke | Philips |
| Betriebsspannung | 240V |
| Produktart | Conventional Lamps |
| Series | HF-Ri |
| Lampenleistung | 28W; 35W; 49W |
Querverweis
| Tridonic | 22185107 |
| Tridonic | PCA 2x80 T5 EXCEL one4all lp xitec II |
| Tridonic | 22185098 |
| Tridonic | PCA 2x80 T5 ECO lp xitec II |
| Tridonic | 28000040 |
| Tridonic | PCA 2x58 T8 EXCEL one4all lp xitec II |
| Tridonic | 28000041 |
| Tridonic | PCA 2x58 T8 ECO lp xitec II |
| Tridonic | 22185089 |
| Tridonic | PCA 2x54 T5 BASIC lp xitec II |
| Tridonic | 28000045 |
| Tridonic | PCA 2x58 T8 BASIC lp xitec II |
| Tridonic | 22185100 |
| Tridonic | PCA 2x28/54 T5 ECO lp xitec II |
| Tridonic | 22185083 |
| Tridonic | PCA 2x49 T5 BASIC lp xitec II |
| Tridonic | 22185093 |
| Tridonic | PCA 2x39 T5 BASIC lp xitec II |
| Tridonic | 22185106 |
| Tridonic | PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp xitec II |
| Tridonic | 22185097 |
| Tridonic | PCA 2x35/49 T5 ECO lp xitec II |
| Tridonic | 22185081 |
| Tridonic | PCA 2x35 T5 BASIC lp xitec II |
| Tridonic | 22185109 |
| Tridonic | PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II |
| Osram/Ledvance | 4050300870502 |
| Osram/Ledvance | QTi DALI 2X28/54 DIM |
| Osram/Ledvance | 4050300870465 |
| Osram/Ledvance | QTi DALI 2X35/49 DIM |
| Osram/Ledvance | 4050300870847 |
| Osram/Ledvance | QTi DALI 2X58 DIM |
| Tridonic | 22185087 |
| Tridonic | PCA 2x28 T5 BASIC lp xitec II |

