- Spécialisé dans les ampoules spéciales
- Délais de livraison fiables
- Transparence des stocks en temps réel
- Remise sur volume
- Paiements pro forma possibles
Téléchargements
| Fiche technique du produit | Actinic_BL_TL_D_15W_10_1SL_25.pdf |
| Fiche technique du produit | 20250408-actinic-bl-lamps-insect-trap-brochure-web-final.pdf |
Spécifications du produit
| Code de commande | 500-00-820961632 |
| Marque | Philips |
| Tension | 55V |
| Puissance | 15W |
| Culot | G13 |
| Durée de vie | 9000h |
| Ampoule | T8 |
| Finition | Frosted non-coated |
| Diamètre | 28mm |
| Longitud total | 451.6mm |
| Type de produit | Frosted Non-coated |
| Longeur/mm | 400mm |
Référence croisée
| PlusZap | TVX15-18S |
| PlusLight | 60 |
| PlusZap | TVX15-18 |
| PlusZap | 30 |
| FlyTrap | Pro |
| Luralite | Plus |
| FlyTrap | Com30;Pr030 |
| actinic | |
| Exocutor | Commercial;30 |
| Satalite | 30 |
| Halo | 30;15;45;2X30;Shades |
| Synergetic | TPX15-18S |
| Luralite | Pro |
| Excalibur | Commercial |
| Philips /10 | Blacklight |
| Halo Curve | |
| Synergetic | TPX15-18 |

