- Spécialisé dans les ampoules spéciales
- Délais de livraison fiables
- Transparence des stocks en temps réel
- Remise sur volume
- Paiements pro forma possibles
Téléchargements
| Fiche technique du produit | ZMP_56404_XBO_R_300_W_60_C_OFR.pdf |
| Fiche technique du produit | Osram-XBO 300W 60 C OFR.pdf |
Spécifications du produit
| Code de commande | 300-00-302918178 |
| Marque | Osram |
| Tension | 16V |
| Puissance | 300W |
| Courant | 18A |
| Culot | FaXP 2.5-2x65 |
| Pays d'origine | DE |
| Durée de vie | 1000h |
| Temp. couleur | 6200K |
| Diamètre | 82.5mm |
| Longitud total | 106mm |
| Type de produit | XBO-R |
Référence croisée
| AXEL 300 | Aesculap OP932 |
| Aesculap | OP933 |
| Osram | 69267 |
| Linvatec | LS7500 |
| Osram | 69167 |
| Zeiss | OPMI Pentero |
| Zeiss | Pentero 900 |
| Zeiss | 000000-1277-220 |
| Check&Care | XL-0300/05 |

