- Specialised in specialty bulbs and batteries
- Reliable delivery time indication
- Real-time stock transparency
- Volume discount
- Pro forma payment
Downloads
| Product datasheet | Actinic_BL_TL_D_18W_10_1SL_25.pdf |
| Product datasheet | 20250408-actinic-bl-lamps-insect-trap-brochure-web-final.pdf |
Especificaciones del producto
| Código de pedido | 500-00-820961633 |
| Marca | Philips |
| Voltaje | 59V |
| Potencia | 18W |
| Amperios | 0.36A |
| Base | G13 |
| Vida útil | 13000h |
| Bombilla | T8 |
| Acabado | Frosted non-coated |
| Diámetro | 28mm |
| OAL | 604mm |
| Tipo de producto | Frosted Non-coated |
| Largo/mm | 600mm |
Referencia cruzada
| PlusZap | 40 |
| PlusZap | TVX18-24 |
| PlusZap | TVX18-24S |
| FlyTrap | Com40 |
| Successor of | TL-D 20W/10 G13 BL |
| Synergetic | TPX18-24 |
| /10 UV-A1 Actinic | |
| Synergetic | TPX18-24S |
| FlyTrap | Pro40 |
| Excalibur | Industrial 40 |
| Exocutor | 40 |

